產品中心(xīn)
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品中(zhōng)心(xīn)
光度(dù)色度
手持光譜亮度(dù)計
MD100N手持式光(guāng)譜(pǔ)亮度計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
更(gēng)新時(shí)間:2025-11-08
廠(chǎng)商(shāng)性質:代(dài)理商
訪問(wèn)量:1650
服(fú)務熱(rè)綫(同微(wēi)信)
產品分類
| 光(guāng)譜 | ||
| 傳(chuán)感器(qì) | CMOS 綫(xiàn)性傳(chuán)感器(qì) | |
| 光譜波長(cháng)範圍 | 380 to 780 nm | |
| 波(bō)長(cháng)資料(liào)間隔 | 1 nm | |
| 光譜(pǔ)波寬 | 約(yuē)12 nm (半(bàn)波(bō)寬) | |
| 量(liáng)測區(qū)域 | Ø10 mm | |
| 受光(guāng)角(jiǎo)度 | ±1° | |
| 波長(cháng)再(zài)現性 | ± 1 nm | |
| 量測範(fàn)圍 | 0.001 to 5000 cd/m2 | |
| 亮度(dù)*1*2 | 測量範(fàn)圍(wéi) | 0.05~5000 cd/m2 |
| 精度 | ±2% 100 to 5000 cd/m2 ±3% 0.2 to 100 cd/m2 ±4% 0.05 to 0.2 cd/m2 | |
| 重(zhòng)復(fù)性 (2σ) *3 | 0.2% 100 to 5000 cd/m2 0.5% 0.2 to 100 cd/m2 0.8% 0.05 to 0.2 cd/m2 | |
| 色度(dù)*1*2 | 測(cè)量範圍 | 0.05~5000 cd/m2 |
| 精度 | ±0.002 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 ±0.003 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 ±0.005 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 | |
| 重復(fù)性(xìng) (2σ) *3 | 0.0005 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 0.001 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 0.002 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 | |
| 雜(zá)散(sàn)光 | -25 dB max *4 | |
| 偏極化誤差 | <2% | |
| 積分(fēn)時(shí)間 | 100us to 5000 ms (快(kuài)速模(mó)式/一(yī)般(bān)模式(shì)) | |
| 數(shù)位(wèi)分辨率 | 16 bits | |
| 頻閃(shǎn) | ||
| 測(cè)量範圍(wéi) | 5 to 5000cd/m2 | |
| 取樣速度(dù) | 100k sample/sec (adjustable) | |
| 對比度 | 精度(dù) | ±1%(30Hz AC/DC 10% 正弦波) |
| ±2%(60Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
| 重(zhòng)復(fù)性 | 1%(20 to 65 Hz AC/DC 10% 正(zhèng)弦波) | |
| JEITA | 精度 | ±0.5dB(30Hz AC/DC 10% 正(zhèng)弦波(bō)) |
| 重復性 | 0.3dB(30 Hz AC/DC 10% 正弦(xián)波(bō)) | |
| 特(tè)點 | ||
| 量測功能(néng) | 單次 / 連續(xù) | |
| 操作模式(shì) | RS232 模式 / USB 模(mó)式(PC 連接(jiē)) | |
| 積分時間 | 自(zì)動(dòng) / 手動 | |
| 暗校正 | 自動(dòng) | |
| 光譜(pǔ)量測項(xiàng)目(mù) | 1. 亮度(cd/m2) | |
| 2. 相關(guān)色溫(wēn)(CCT) | ||
| 3. C.I.E 色(sè)度坐標(biāo)圖(tú) (1) CIE 1931 2-degree, 10-degree x,y Coordinates (2) CIE 1976 2-degree, 10-degree u',v' Coordinates (3) CIE 1931 XYZ Value | ||
| 4. △x , △y , △u' , △v' | ||
| 5. Delta uv(Duv) | ||
| 6. 主波(bō)長(λd) | ||
| 7. 色(sè)純(chún)度(dù)(Excitation Purity) | ||
| 8. 演色(sè)指數(shù)(CRI, Ra)/ R1 to R15 | ||
| 9. 光(guāng)譜(pǔ)功(gōng)率分布(bù)(SPD)mW/m2 | ||
| 10. 峰值(zhí)波長(λp) | ||
| 11. 峰值強(qiáng)度(λpV) | ||
| 12. 積(jī)分時(shí)間(jiān)(I-Time) | ||
| 13. 暗(àn)明(míng)視覺(jué)比(bǐ)(S/P) | ||
| 頻(pín)閃量測項目(mù) | 1. Max / Min, Average, RMS and Frequency | |
| 2. JEITA | ||
| 3. VESA | ||
| 4. 頻閃百分比(Percent Flicker) | ||
| 5. 頻閃(shǎn)指(zhǐ)數(Flicker Index) | ||
| 係統配置(zhì) | ||
| 電源(yuán) | 變(biàn)壓(yā)器5V, 1.0A | |
| 接口 | RS232 ; USB 2.0 | |
| 尺寸(cùn) | 204 x 90 x 45 mm (長(cháng)x 寬x 高) | |
| 重(zhòng)量 | 630 g ± 10 g | |
| 操(cāo)作溫(wēn)度/ 濕度 | 0 to 35 ℃,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)冷(lěng)凝(níng) | |
| 儲(chǔ)存(cún)溫度/ 濕度 | -10 to 40 ℃,相(xiāng)對(duì)濕度70%或(huò)以下,無(wú)冷凝 | |
| 軟件 | SDK Solution ( Windows platform ), uSPECTRUM, uFLICKER | |
| *1:在標準光(guāng)源下(2856K,6500K & 9300K)進(jìn)行亮(liàng)度(dù)及(jí)色度(dù)測試(shì)。 *2:在溫度(dù)23±2℃,相(xiāng)對濕(shī)度50%以下(xià)進行亮(liàng)度及(jí)色度測試。 *3:在快(kuài)門(mén)長開的狀(zhuàng)態(tài)下(xià),進(jìn)行重復性測試(shì)。 *4:使(shǐ)用550nm單頻光輸入(rù)與(yǔ)量測550nm±40nm位置的量(liáng)測比例值。 | ||
關於我(wǒ)們
公司簡介(jiè) 企業(yè)文化 榮(róng)譽(yù)資質(zhì)產品分類(lèi)
光(guāng)譜相(xiāng)關(guān) 影(yǐng)像采集 激光與(yǔ)量測(cè)新聞文(wén)章
新聞中(zhōng)心 技(jì)術文章 資(zī)料下載(zǎi)聯(lián)係我(wǒ)們
聯(lián)係方式 在綫(xiàn)留言(yán) 地圖(tú)導航(háng)(同(tóng)微(wēi)信)
(全(quán)國服(fú)務(wù)熱綫(xiàn))北京市(shì)懷柔區(qū)雁棲經濟(jì)開(kāi)發區興科(kē)東(dōng)大街11號(hào)院(yuàn)7號(hào)樓南端三層
關注(zhù)公眾(zhòng)號(hào)
Copyright © 2026先鋒科技(香港(gǎng))股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 工信(xìn)部(bù)備案號:
技術(shù)支持: sitemap.xml