產品中心
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心
激光與(yǔ)量測
固(gù)體激(jī)光(guāng)器
可調諧外(wài)腔半(bàn)導(dǎo)體激(jī)光(guāng)器

產(chǎn)品型(xíng)號:
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-15
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):代理(lǐ)商
訪問(wèn)量(liáng):59
服(fú)務(wù)熱綫(同微信)
產品(pǐn)分類(lèi)
介紹:德國Sacher laser薩赫(hè)爾(ěr)激光技(jì)術(shù)公(gōng)司擁有20多(duō)年(nián)的豐(fēng)富激光經驗(yàn),其創始人(rén) Joachim R. Sacher博士是二(èr)極(jí)管外(wài)腔激(jī)光器(qì)的(dí)先驅(qū)之一,Sacher laser可調諧外腔半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)激光(guāng)器,寬(kuān)可調諧範圍無跳模,窄(zhǎi)綫寬,高(gāo)邊模(mó)抑製比(bǐ),易(yì)於使用,易(yì)於集成。
品(pǐn)牌:德國(guó)Sacher laser
型(xíng)號: X500 X500-M Lynx-3S
德(dé)國Sacher-Laser公司Littman-Metcalf 可(kě)調諧外腔半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)激光器的優(yōu)點(diǎn)是:
調(tiáo)諧(xié)波(bō)長時,輸(shū)出(chū)光束(shù)的方向(xiàng)保持固定(dìng)不(bù)變(biàn),方(fāng)便(biàn)後(hòu)續(xù)光學係統(tǒng)的(dí)對(duì)準(zhǔn)與應用
<100kHz窄(zhǎi)綫寬(kuān),50dB高(gāo)邊模(mó)抑(yì)製比(bǐ)
寬(kuān)調諧範(fàn)圍且無(wú)跳(tiào)模
M2因子(zǐ)<1.3
TEC-500架構(標(biāo)準款(kuǎn)) |
TEC-520架(jià)構(高(gāo)功率(shuài)款(kuǎn)) |
示(shì)例1: 100mW & 780nm,邊模(mó)抑製(zhì)比50dB, M2因子<1.3
二極管中(zhōng)心波(bō)長(cháng)可選波(bō)長範(fàn)圍:397 nm 至 2450 nm
高(gāo)輸出(chū)功(gōng)率:最(zuì)高達 100 mW
采用壓(yā)電執行器實(shí)現精(jīng)細調諧,分辨率優於 1 MHz;支持精確(què)手動粗調;
優異的頻率(shuài)鎖(suǒ)定(dìng)性能;高(gāo)共(gòng)振(zhèn)無(wú)諧(xié)振壓電調製;高頻激(jī)光(guāng)電流調製(zhì);溫度穩定(dìng)性高;低(dī)聲(shēng)學(xué)敏感性;出色(sè)的長(cháng)期(qī)鎖定(dìng)穩(wěn)定(dìng)性
配備電(diàn)動Littman/Metcalf激(jī)光器(qì),可(kě)通過(guò)遠程控(kòng)製軟件實(shí)現自動波長掃(sǎo)描(miáo);支持(chí)恒(héng)流及恒功(gōng)率(shuài)運行模式(shì)(可選(xuǎn))
可選配(pèi)件:光隔(gé)離(lí)器;單模PM光(guāng)纖;高頻電流(liú)調製(zhì)功(gōng)能。
應(yīng)用領域(yù):
高(gāo)精(jīng)細(xì)光(guāng)譜/光(guāng)學(xué)過(guò)程控(kòng)製(zhì)
冷(lěng)原子/玻色-愛因斯坦(tǎn)凝聚(jù)
激光與OPO種子(zǐ)源
幹(gān)涉與(yǔ)測量
非綫性光學
光(guāng)纖(xiān)光學係(xì)統的(dí)特性分(fēn)析(xī)
太(tài)赫茲(zī)波生(shēng)成用種子激光(guāng)
X500手動(dòng)波(bō)長調(tiáo)諧外腔(qiāng)半(bàn)導(dǎo)體激(jī)光器(qì)參數表
型(xíng)號 | 中心波長 | 功率 | 粗調範(fàn)圍 | 精調範(fàn)圍 |
X500-0397-030 | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020 | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030 | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100 | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030 | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030 | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0655-010 | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010 | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050 | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010 | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010 | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050 | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100 | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030 | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100 | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080 | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080 | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030 | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100 | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0860-030 | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050 | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120 | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050 | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120 | 990-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050 | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100 | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050 | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120 | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080 | 1180-1280nm | 120mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-030 | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030 | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030 | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050 | 1460-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1590-050 | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020 | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020 | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-2050-005 | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003 | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005 | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003 | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
X500-M電(diàn)動波長(cháng)調(tiáo)諧外腔(qiāng)半導體激光器(qì)參數(shù)表
型號(hào) | 中(zhōng)心波(bō)長 | 功率(shuài) | 粗調範(fàn)圍 | 精調(tiáo)範圍 |
X500-0397-030-M | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020-M | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030-M | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100-M | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030-M | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030-M | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0650-010-M | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010-M | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050-M | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010-M | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010-M | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050-M | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100-M | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030-M | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100-M | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080-M | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080-M | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030-M | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100-M | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0850-030-M | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050-M | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120-M | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050-M | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120-M | 900-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050-M | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100-M | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050-M | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120-M | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080-M | 1180-1280nm | 80mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-050-M | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030-M | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030-M | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050-M | 1490-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020-M | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020-M | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-1950-050-M | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-2050-015-M | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003-M | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005-M | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003-M | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
Litt
優(yōu)點:
高輸出功率,功率(shuài)輸出(chū)可達(dá)300mW
<100kHz窄(zhǎi)綫寬,40dB邊模抑(yì)製(zhì)比
寬調(tiáo)諧範(fàn)圍且無跳(tiào)模(mó)
示例1: 150mW & 785nm,邊模抑(yì)製比>40dB, M2因(yīn)子<1.5
二極管中心波長(cháng)可(kě)選波(bō)長(cháng)範(fàn)圍(wéi):420 nm 至(zhì) 1800 nm
高輸出(chū)功率:最(zuì)高達 300 mW
采(cǎi)用(yòng)壓(yā)電執(zhí)行(háng)器實(shí)現(xiàn)精細(xì)調(tiáo)諧,
有光斑位置調諧(xié)補(bǔ)償功能
優異的頻率鎖定(dìng)性(xìng)能;高共(gòng)振無諧振壓電調製;高頻激(jī)光電流(liú)調製;高溫(wēn)度穩定性(xìng);低聲(shēng)學敏(mǐn)感(gǎn)性(xìng);出(chū)色(sè)的(dí)長期鎖定穩(wěn)定(dìng)性
可(kě)通過遠程控(kòng)製軟(ruǎn)件實現自動(dòng)波長(cháng)掃描
可選(xuǎn)配件(jiàn):光隔(gé)離器(qì);單模PM光纖(xiān);高頻(pín)電(diàn)流調(tiáo)製(zhì)功能。
應用(yòng)領(lǐng)域:
高精(jīng)細(xì)光譜/光學過(guò)程(chéng)控製
冷(lěng)原(yuán)子/玻色-愛因斯坦凝聚(jù)
激光(guāng)與(yǔ)OPO種(zhǒng)子(zǐ)源
拉(lā)曼(màn)光譜激(jī)發
非綫性光學(xué)
Lynx手動(dòng)波(bō)長調(tiáo)諧外腔半導(dǎo)體激光器(qì)參(cān)數表(biǎo)
型號 | 中心波(bō)長 | 功率 | 粗調範圍 | 精調範(fàn)圍(wéi) |
LYNX-S3-0405-030 | 402–406nm | 30mW | >3nm | >30GHz |
LYNX-S3-0670-020 | 665–675nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0705-030 | 695–708nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0730-020 | 725–735nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0770-100 | 755–775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0780-120 | 767–792nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0785-120 | 775–795nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0830-100 | 805–840nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0850-100 | 830–870nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0920-100 | 890–940nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0960-100 | 920–985nm | 150mW | >50nm | >30GHz |
LYNX-S3-1060-100 | 1030–1075nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
LYNX-S3-1220-100 | 1170–1270nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1340-030 | 1290–1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
LYNX-S3-1430-100 | 1390–1430nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1550-050 | 1480–1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1580-050 | 1560–1620nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1650-030 | 1600–1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |
關(guān)於我們
公司簡(jiǎn)介 企(qǐ)業(yè)文化 榮(róng)譽資質(zhì)產品分(fēn)類(lèi)
光(guāng)譜相(xiāng)關 影像(xiàng)采集 激光與量(liáng)測(cè)新(xīn)聞(wén)文章
新(xīn)聞中心(xīn) 技(jì)術文章(zhāng) 資料下(xià)載(zǎi)聯係我們
聯係(xì)方式(shì) 在綫(xiàn)留(liú)言(yán) 地(dì)圖導航(同微信)
(全國(guó)服(fú)務熱綫)香(xiāng)港灣仔駱克道301-307號洛克(kè)中(zhōng)心(xīn)19樓C室
關注(zhù)公眾號(hào)
Copyright © 2026先(xiān)鋒(fēng)科(kē)技(香(xiāng)港)股份有限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技(jì)術支持: sitemap.xml