產品中心
當(dāng)前位置(zhì):首頁
產品中(zhōng)心
光譜(pǔ)相關(guān)
其他: 高能(néng)光源
先鋒泰坦 TLS 帶通可調諧超(chāo)連(lián)續譜光(guāng)源

產(chǎn)品(pǐn)型號:
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-06-23
廠商性質:代理商(shāng)
訪問量:85
服務(wù)熱(rè)綫(xiàn)(同微信)
產品(pǐn)分類
先鋒泰(tài)坦 TLS 帶(dài)通可(kě)調(tiáo)諧(xié)超(chāo)連(lián)續譜(pǔ)光源(yuán)是超(chāo)連續(xù)譜光(guāng)源與Poly電(diàn)驅帶通可調諧(xié)濾(lǜ)光(guāng)片的結合體(tǐ)。
先鋒泰坦 TLS 帶(dài)通可調(tiáo)諧(xié)超連續(xù)譜(pǔ)光源(yuán):
TLS-RED適合(hé)精細帶寬(kuān)控製(zhì);TLS-BLUE是(shì)固(gù)定帶(dài)寬控製。
超連續譜光源(yuán)的(dí)光譜(pǔ)覆蓋(gài)範圍(wéi)是410-1700nm,與Poly帶(dài)通(tōng)可調諧濾(lǜ)光器完好匹(pǐ)配
超連(lián)續譜光源的皮秒脈衝(chōng)和MHz重復(fù)頻率適合(hé)TCSPC應(yīng)用,加上Poly-RED帶通(tōng)可(kě)調諧濾光器(qì)精細調(tiáo)控波長與帶(dài)寬的優(yōu)勢,特別適(shì)合於(yú)瞬態(tài)熒光(guāng)光譜的激發
高功率(shuài)的(dí)超(chāo)連續譜(pǔ)光源(yuán)加上(shàng)Poly-BLUE帶通(tōng)可調(tiáo)諧(xié)濾光(guāng)器在10nm輸出帶寬(kuān)時可輸出超過(guò)40mW的(dí)光功率,非常適合(hé)做高(gāo)光(guāng)譜成像(xiàng)的照明光(guāng)源
在做單色照明(míng)光(guāng)源時比(bǐ)激光(guāng)器(qì)擴束照明消除(chú)了散斑效應,且功(gōng)率穩定(dìng)性更(gēng)高
選(xuǎn)配TLS 帶(dài)通(tōng)可(kě)調諧超連(lián)續譜光源的步驟(zhòu):
1,根據(jù)應(yīng)用,大(dà)致(zhì)選(xuǎn)擇TLS 帶通可(kě)調諧超連(lián)續(xù)譜光(guāng)源(yuán)的功率水平
型號 | TSL10 | TSLM10 | TSLM20 | TSLM40 | TSLM35V | TSL80V | TSLM70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均功率(shuài)級(jí)別 | 入門級 | 中(zhōng)等 | 高等 | ||||
應(yīng)用(yòng) | - TCSPC皮秒脈(mài)衝光源(yuán) - 探測器(qì)校(xiào)準(zhǔn) | -熒(yíng)光成像 -缺陷(xiàn)檢測 | |||||
2,如(rú)果需要(yào)更(gēng)窄帶寬或帶(dài)寬(kuān)可調,選(xuǎn)擇匹配Poly-RED,如果(guǒ)追(zhuī)求(qiú)更高輸出(chū)功(gōng)率選(xuǎn)擇匹配(pèi)Poly-BLUE
型號 | 可(kě)見光功(gōng)率(shuài) | 總功率(shuài) | 重(zhòng)頻 | 脈寬(kuān)ps | 調諧(xié)範圍nm | 帶寬(kuān)nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSL10-RED | 100 mW | 1 W | 2 MHz | <300 | 450 - 1700 | 2 - 15nm 可調 |
TSLM10-RED | 250 mW | 1 W | 10 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM20-RED | 500 mW | 2 W | 20 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM40-RED | 1 W | 4 W | 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM35V-RED | 1 W | 3.5 W | 0.01 to 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSL80V-RED | 1 W | 8 W | 0.01 to 200 MHz | <300 | 430 - 1700 | |
TSLM70-RED | 2 W | 7 W | 80 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSL10-BLUE | 100 mW | 1 W | 2 MHz | <300 | 450 - 1700 | 10nm 或20nm |
TSLM10-BLUE | 250 mW | 1 W | 10 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM20-BLUE | 500 mW | 2 W | 20 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM40-BLUE | 1 W | 4 W | 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM35V-BLUE | 1 W | 3.5 W | 0.01 to 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSL80V-BLUE | 1 W | 8 W | 0.01 to 200 MHz | <300 | 430 - 1700 | |
TSLM70-BLUE | 2 W | 7 W | 80 MHz | <50 | 410 - 1700 |
3,根(gēn)據匹配的(dí)Poly-RED或Poly-BLUE選擇TLS 帶(dài)通(tōng)可調諧超連續(xù)譜(pǔ)光(guāng)源(yuán)整機的波段範(fàn)圍。
RED型號(hào) | BLUE型(xíng)號(hào) | 波(bō)段範圍(wéi)(nm) |
|---|---|---|
Poly-RED-VIS | Poly-BLUE--VIS | 430-790 |
Poly-RED-IR | Poly-BLUE--IR | 775-1150 |
Poly-RED-SWIR | Poly-BLUE--SWIR | 1140-1700 |
Poly-RED-Custom | Poly-BLUE--Custom | 自定義(yì)範(fàn)圍(wéi) |
4,TLS-RED設(shè)備參(cān)數

| TSL10-RED | TSLM10-RED | TSLM20-RED | TSLM40-RED | TSLM35V-RED | TSL80V-RED | TSLM70-RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
可(kě)見(jiàn)光(guāng)功率 | 100 mW | 250 mW | 500 mW | 1 W | 1 W | 1 W | 2 W |
總功率 | 1 W | 1 W | 2 W | 4 W | 3.5 W | 8 W | 7 W |
重復(fù)頻(pín)率(shuài) | 2 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 40 MHz | 0.01 到40 MHz 可調 | 0.01到(dào)200 MHz 可調 | 80 MHz |
輸出(chū)脈(mài)寬(kuān) | <300 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <300 ps | <50 ps |
初(chū)始(shǐ)脈寬 | ~ 100 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 100 ps | ~ 6 ps |
調諧範圍 | 450–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 430–1700 nm | 410–1700 nm |
光譜帶(dài)寬(kuān) | 2–15 nm | ||||||
功率穩定(dìng)度 | <1 % | ||||||
強(qiáng)度(dù)控製 | 0–100 % | ||||||
輸出形式 | 自由光輸(shū)出 | ||||||
光束質量 | 約(yuē)2 mm @ 633 nm;M2<1.1 | ||||||
發(fā)散角 | <1 mrad (半角) | ||||||
偏振性 | 非偏(piān)振 | ||||||
同步輸出 | NIM 輸(shū)出 0 到(dào)-1 V, TTL 輸(shū)出 0到 3.3 V | ||||||
電源(yuán)需求 | 單(dān)相交流電 100- 240 V,50/60 Hz | ||||||
功耗 | <280 W | ||||||
軟件 | TLS v2.0 | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | ||||||
尺(chǐ)寸 | 584.3 mm x 583.6 mm x 246 mm | ||||||
重(zhòng)量(liáng) | <37 kg | ||||||
5,TLS-BLUE設備參(cān)數

| TSL10-BLUE | TSLM10-BLUE | TSLM20-BLUE | TSLM40-BLUE | TSLM35V-BLUE | TSL80V-BLUE | TSLM70-BLUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
可(kě)見(jiàn)光功(gōng)率 | 100 mW | 250 mW | 500 mW | 1 W | 1 W | 1 W | 2 W |
總(zǒng)功率(shuài) | 1 W | 1 W | 2 W | 4 W | 3.5 W | 8 W | 7 W |
重復(fù)頻(pín)率 | 2 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 40 MHz | 0.01 到(dào)40 MHz 可調(tiáo) | 0.01到200 MHz 可調 | 80 MHz |
輸出脈(mài)寬 | <300 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <300 ps | <50 ps |
初(chū)始脈寬(kuān) | ~ 100 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 100 ps | ~ 6 ps |
調(tiáo)諧範(fàn)圍 | 450–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 430–1700 nm | 410–1700 nm |
光譜(pǔ)帶寬(kuān) | 10 nm 或(huò) 20nm | ||||||
功率穩(wěn)定度 | <1 % | ||||||
強度(dù)控製 | 0–100 % | ||||||
輸出(chū)形(xíng)式 | 自(zì)由(yóu)光輸出(chū) | ||||||
光(guāng)束質量 | 約2 mm @ 633 nm;M2<1.1 | ||||||
發散(sàn)角(jiǎo) | <1 mrad (半(bàn)角) | ||||||
偏振性 | 非(fēi)偏(piān)振 | ||||||
同步(bù)輸出(chū) | NIM 輸出(chū) 0 到-1 V, TTL 輸出 0到 3.3 V | ||||||
電(diàn)源(yuán)需求 | 單相交(jiāo)流電 100- 240 V,50/60 Hz | ||||||
功耗 | <280 W | ||||||
軟件(jiàn) | TLS v2.0 | ||||||
數據(jù)接口(kǒu) | USB 2.0 | ||||||
尺(chǐ)寸(cùn) | 584.3 mm x 583.6 mm x 246 mm | ||||||
重量 | <37 kg | ||||||
關(guān)於我們(mén)
公(gōng)司簡(jiǎn)介(jiè) 企業文化(huà) 榮(róng)譽(yù)資質(zhì)產品分類
光譜(pǔ)相(xiāng)關 影(yǐng)像采集 激光與(yǔ)量測(cè)新聞(wén)文章
新聞(wén)中(zhōng)心(xīn) 技術文章 資料下載(zǎi)聯(lián)係(xì)我(wǒ)們
聯(lián)係方(fāng)式 在(zài)綫(xiàn)留(liú)言 地(dì)圖(tú)導航(同微信(xìn))
(全國服(fú)務熱綫(xiàn))香(xiāng)港(gǎng)灣仔駱克(kè)道(dào)301-307號洛(luò)克(kè)中(zhōng)心(xīn)19樓C室(shì)
關(guān)注(zhù)公(gōng)眾號(hào)
Copyright © 2026先鋒(fēng)科技(香港)股(gǔ)份有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 工信部備案(àn)號:
技術支持: sitemap.xml