產品(pǐn)中心(xīn)
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
光(guāng)學器件(jiàn)/探測(cè)器(qì)
麵陣(zhèn)探測(cè)器
Industry Camera工業相機

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:Industry Camera
更(gēng)新時間:2025-11-07
廠商性(xìng)質(zhì):代理商
訪(fǎng)問量(liáng):4760
服務熱綫(同微信)
Lumenera公司總部位(wèi)於(yú)加(jiā)拿大(dà)渥(wò)太華(huá),提(tí)供(gōng)高(gāo)性(xìng)能的(dí)USB2.0及千(qiān)兆以(yǐ)太網(wǎng)數(shù)字工(gōng)業(yè)相(xiāng)機(jī),包括高(gāo)速(sù)度,高分辨(biàn)率,高(gāo)靈敏(mǐn)度(dù)等(děng)特(tè)點(diǎn),集成了不同的(dí)CCD以及(jí)CMOS芯(xīn)片技(jì)術(shù)
| 型號 | 色彩 | 芯片(piàn)格(gé)式(shì) | 位數 | 快(kuài)門與幀速 | |
| Lu075/Lu070 | 單(dān)色/彩色(sè) | 30萬(wàn)像(xiàng)素 640*480 1/3"CCD芯(xīn)片 | 8位(wèi)/12位 | 全局快(kuài)門 幀速60 | |
| Lm085 | 單(dān)色/彩(cǎi)色 | 36萬像素(sù) 752*480 1/3"CMOS芯(xīn)片(piàn) | 8位(wèi)/10位(wèi) | 全(quán)局快門 幀(zhēn)速60 | |
| Lu125/Lu120 | 黑(hēi)白(bái)/彩色 | 130萬(wàn)像(xiàng)素 1280*1024 2/3"CMOS芯(xīn)片(piàn) | 8位(wèi)/10位 | 卷(juàn)簾快(kuài)門(mén) 全局(jú)快(kuài)門(mén) 幀速15 | |
| Lu130/Lu135 | 黑白/彩色(sè), | 14萬像(xiàng)素 1392*1040 1/2"CCD芯片(piàn) | 8位(wèi)/12位 | 全局快(kuài)門 幀速(sù)15 | |
| Lu160/Lu165 | 黑白/彩(cǎi)色(sè) | 140萬像(xiàng)素 1392*1040 2/3"CCD芯片 | 8位/12位 | 全(quán)局(jú)快門 幀速15 | |
| Lu170/Lu175 | 黑(hēi)白(bái)/彩(cǎi)色 | 130萬像素 1280*1040 1/2"CMOS芯片(piàn) | 8位(wèi)/10位 | 卷簾(lián)快門 幀速(sù)30 | |
| Lw230/Lw235 | 黑(hēi)白/彩(cǎi)色(sè) | 200萬(wàn)像素 1616*1216 1/1.8"CCD芯片 | 8位/12位 | 全(quán)局快門 幀速(sù)12 | |
| Lu270/Lu275 | 彩色(sè) | 200萬(wàn)像素 1600*1200 1/2"CMOS芯片 | 8位(wèi)/10位 | 卷簾快門(mén) 幀(zhēn)速20 | |
| Lw290/Lw295 | 黑白/彩色(sè) | 200萬(wàn)像素(sù) 1920*1080 2/3"CMOS芯片 | 8位(wèi)/10位(wèi) | 卷(juàn)簾快門 幀速(sù)20 | |
| Lu330/Lu335 | 彩色 | 300萬像素 2080*1536 1/1.8"CCD芯(xīn)片(piàn) | 8位(wèi)/12位 | 快門 幀速6 | |
| Lu370/Lu375 | 彩(cǎi)色 | 300萬像素 2048*1536 1/2"CMOS芯片 | 8位/10位(wèi) | 卷簾快(kuài)門 幀(zhēn)速12 | |
| Lw570/Lw575 | 彩色/黑(hēi)白 | 500萬(wàn)像素 2592*1944 1/2.5"CMOS芯片 | 8位(wèi)/10位(wèi) | 卷(juàn)簾(lián)快(kuài)門(mén) 幀(zhēn)速(sù)7 | |
| Lw620/Lw625 | 彩色/單色, | 600萬像素 3000*2208 >2/3"CMOS芯片 | 8位/10位 | 卷(juàn)簾(lián)快(kuài)門(mén) 半局快(kuài)門(mén) 幀(zhēn)速5 | |
| Lw11059/Lg11059 | 彩色(sè)/黑白 | 1100萬(wàn)像素CCD | 8位/12 | 全局快(kuài)門 幀速(sù)3.5 | |
| Lw16059 | 彩色/黑(hēi)白(bái) | 1600萬像素CCD | 8位(wèi)/12位 | 全(quán)局(jú)快門 幀速(sù)3 | |
關於(yú)我(wǒ)們(mén)
公司(sī)簡(jiǎn)介 企(qǐ)業文(wén)化(huà) 榮(róng)譽資(zī)質產(chǎn)品分類
光譜相關 影像(xiàng)采集(jí) 激光與量(liáng)測新(xīn)聞(wén)文(wén)章
新聞中心 技術文章(zhāng) 資料(liào)下載(zǎi)聯(lián)係我們
聯(lián)係方式 在綫(xiàn)留言 地圖導航(同微(wēi)信)
(全(quán)國服務(wù)熱綫)北京(jīng)市(shì)懷柔(róu)區(qū)雁(yàn)棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發區興(xīng)科東(dōng)大(dà)街11號院(yuàn)7號樓南端三層(céng)
關注公(gōng)眾號
Copyright © 2026先(xiān)鋒(fēng)科技(香(xiāng)港)股(gǔ)份有限公(gōng)司 All Rights Reserved 工信(xìn)部備案號(hào):
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml