產(chǎn)品中心(xīn)
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
激(jī)光(guāng)與量測
氣體激光器(qì)
193nm激光器 準分(fēn)子加工係統

產(chǎn)品型號:
更新(xīn)時間:2025-11-07
廠(chǎng)商性質:代理商(shāng)
訪(fǎng)問量:6037
服(fú)務(wù)熱綫(xiàn)(同微信)
產(chǎn)品分類(lèi)
193nm激(jī)光器 準分子加(jiā)工係(xì)統

193nm激光器 準分子加(jiā)工(gōng)係(xì)統產品外(wài)觀圖
典型的均(jūn)匀(yún)光斑(bān)形(xíng)貌
微加工係(xì)統
產品特點(diǎn):
全部(bù)實(shí)現風冷,無需水冷;
結構(gòu)緊湊,脈衝頻(pín)率高(gāo),zui高重(zhòng)復頻(pín)率(shuài)到(dào)1kHz;
全新(xīn)技術(shù)金(jīn)屬-陶瓷(cí)腔體;
光束均(jūn)匀性好(hǎo)
集成(chéng)的真空泵和(hé)鹵素(sù)濾(lǜ)光(guāng)片
激光頭體(tǐ)積<3L
提供能量(liáng)穩定(dìng)模式,保證(zhèng)能量(liáng)穩定輸出;
應用:
微加工(gōng)
激(jī)光(guāng)融蝕(shí)
醫學(xué)(眼睛手術)
光(guāng)譜
計量(liáng)
光纖布(bù)拉(lā)格光柵刻(kè)寫(xiě)
參數(shù)
ATLEX-300-I 參(cān)數
| ATLEX-300-I 參數(shù) | ||||||
| 氣體(tǐ)介質 | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | 單位(wèi) |
| 波(bō)長 | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 | nm |
| 高壓(yā)開(kāi)關技(jì)術 | 固態開關(guān) |
| ||||
| zui大(dà)脈衝(chōng)能(néng)量1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | mJ |
| zui大平(píng)均(jūn)功(gōng)率(shuài) | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | W |
| zui大(dà)重復(fù)頻(pín)率 | 300 | Hz | ||||
| 脈(mài)寬(kuān)2 | 5-8 | ns | ||||
| 光(guāng)斑尺寸(cùn)(V*H) | 4*6 | mm | ||||
| 光束(shù)發散角(jiǎo)(V*H) | 1*2 | mrad | ||||
| 能(néng)量穩(wěn)定性(xìng) | <3 | % | ||||
| 尺寸(cùn)(L*W*H) | 540*470*370 | mm | ||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 60 | kg | ||||
| 製冷 | 風(fēng)冷 |
| ||||
| 供(gōng)電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
| ||||
ATLEX-500-I 參數
| ATLEX-500-I 參數 | ||||||
| 氣(qì)體(tǐ)介(jiè)質(zhì) | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | 單位 |
| 波長(cháng) | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 | nm |
| 高壓開(kāi)關(guān)技(jì)術 | 固(gù)態(tài)開關(guān) |
| ||||
| zui大脈衝(chōng)能量1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | mJ |
| zui大平均(jūn)功(gōng)率 | 0.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 2.5 | W |
| zui大重復(fù)頻率 | 500 | Hz | ||||
| 脈寬2 | 5-8 | ns | ||||
| 光斑(bān)尺寸(cùn)(V*H) | 4*6 | mm | ||||
| 光(guāng)束(shù)發(fā)散(sàn)角(jiǎo)(V*H) | 1*2 | mrad | ||||
| 能量(liáng)穩(wěn)定性 | <3 | % | ||||
| 尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | ||||
| 重量 | 60 | kg | ||||
| 製冷 | 風冷 |
| ||||
| 供(gōng)電要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
| ||||
ATLEX-1000-I 參(cān)數
| ATLEX-1000-I 參(cān)數(shù) | |||
| 氣(qì)體介質(zhì) | ArF | KrF | 單位 |
| 波長(cháng) | 193 | 248 | nm |
| 高壓開關(guān)技術 | 固態開(kāi)關 | ||
| zui大脈(mài)衝能(néng)量(liáng)1 | 10 | 15 | mJ |
| zui大(dà)平均(jūn)功率(shuài) | 4.0 | 6.5 | W |
| zui大(dà)重復頻率(shuài) | 1000 | Hz | |
| 脈寬2 | 5-8 | ns | |
| 光斑尺(chǐ)寸(V*H) | 4*6 | mm | |
| 光束發(fā)散(sàn)角(jiǎo)(V*H) | 1*2 | mrad | |
| 能(néng)量(liáng)穩定(dìng)性(xìng) | <3 | % | |
| 尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
| 重量(liáng) | 60 | kg | |
| 製冷 | 風冷 |
| |
| 供(gōng)電要(yào)求 | 230 VAC/10A/1 phase/50-60Hz |
| |
ATLEX-300-FBG 參數(shù)
| ATLEX-300-FBG 參(cān)數(shù) | |||
| 氣體介(jiè)質(zhì) | ArF | KrF | 單(dān)位 |
| 波長 | 193 | 248 | nm |
| 高壓開關技術 | 固態開(kāi)關 | ||
| zui大脈(mài)衝能量(liáng)1 | 10 | 15 | mJ |
| zui大(dà)平均功率 | 2.4 | 4.0 | W |
| 空(kōng)間(jiān)相關(guān)性(垂直方(fāng)向) | >300 | >300 | um |
| zui大重(zhòng)復頻率 | 300 | Hz | |
| 脈(mài)寬2 | 5-8 | ns | |
| 光(guāng)斑尺(chǐ)寸(cùn)(V*H) | 4*6 | mm | |
| 光(guāng)束發(fā)散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
| 能量穩定(dìng)性(xìng) | <3 | % | |
| 尺寸(cùn)(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
| 重量 | 60 | kg | |
| 製冷(lěng) | 風冷 |
| |
| 供(gōng)電(diàn)要求(qiú) | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
| |
ATLEX-500-FBG 參數
| ATLEX-500-FBG 參(cān)數 | |||
| 氣(qì)體介質(zhì) | ArF | KrF | 單位(wèi) |
| 波長(cháng) | 193 | 248 | nm |
| 高(gāo)壓開關技術 | 固態(tài)開(kāi)關(guān) | ||
| zui大(dà)脈衝能量(liáng)1 | 10 | 15 | mJ |
| zui大(dà)平均功率 | 4.0 | 6.5 | W |
| 空間相(xiāng)關性(xìng)(垂直方向(xiàng)) | >300 | >300 | um |
| zui大重(zhòng)復(fù)頻(pín)率(shuài) | 500 | Hz | |
| 脈寬2 | 5-8 | ns | |
| 光(guāng)斑(bān)尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
| 光束發(fā)散(sàn)角(jiǎo)(V*H) | 1*2 | mrad | |
| 能(néng)量穩(wěn)定(dìng)性(xìng) | <3 | % | |
| 尺(chǐ)寸(cùn)(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
| 重(zhòng)量(liáng) | 60 | kg | |
| 製冷(lěng) | 風冷(lěng) |
| |
| 供(gōng)電(diàn)要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
| |
ATLEX-LR 參數(shù)
| ATLEX-LR 參數(shù) | ||
| 氣體介(jiè)質 | ArF | 單(dān)位 |
| 波(bō)長(cháng) | 193 | nm |
| zui大脈(mài)衝能(néng)量1 | 12 | mJ |
| zui大穩(wěn)定輸(shū)出能量 | 10 | mJ |
| 脈寬2 | 5 | Ns |
| 光斑尺(chǐ)寸(V*H) | 4*6 | mm |
| 光束(shù)發散角(V*H) | 1*2 | mrad |
| 能量穩(wěn)定(dìng)性 | <2 | % |
| 尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm |
| 重量(liáng) | 60 | kg |
| 製冷(lěng) | 風冷 |
|
| 供(gōng)電要求(qiú) | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
關於(yú)我們(mén)
公司簡介 企(qǐ)業文化(huà) 榮(róng)譽(yù)資質產品分類(lèi)
光(guāng)譜相關(guān) 影像采(cǎi)集(jí) 激光與量(liáng)測新(xīn)聞(wén)文(wén)章
新(xīn)聞中(zhōng)心(xīn) 技術文章 資料下載(zǎi)聯係我(wǒ)們
聯係方式 在(zài)綫(xiàn)留(liú)言 地(dì)圖導(dǎo)航(同(tóng)微信)
(全國服(fú)務熱綫)北(běi)京(jīng)市懷柔(róu)區雁棲(qī)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區興科東大街(jiē)11號院(yuàn)7號樓南端三(sān)層
關(guān)注(zhù)公眾(zhòng)號
Copyright © 2026先(xiān)鋒(fēng)科(kē)技(jì)(香(xiāng)港(gǎng))股(gǔ)份有限公(gōng)司 All Rights Reserved 工信部備案(àn)號:
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml