產品(pǐn)中心(xīn)
當前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心(xīn)
激(jī)光與(yǔ)量(liáng)測
固(gù)體激光(guāng)器(qì)
Naos V係列DPSS激光器

產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):Naos V係列(liè)
更(gēng)新(xīn)時間:2025-11-07
廠商(shāng)性質:代(dài)理商(shāng)
訪(fǎng)問量:3136
服務(wù)熱綫(xiàn)(同(tóng)微信(xìn))
產品(pǐn)分類
相關文(wén)章
Powerlase是英國(guó)著(zhù)名的(dí)激(jī)光(guāng)器(qì)生(shēng)產商(shāng),致力於(yú)開發獨立創(chuàng)新的高(gāo)功率納秒(miǎo)DPSS激(jī)光器,主(zhǔ)要應用(yòng)於(yú)材料(liào)加(jiā)工(gōng),微(wēi)電子等市場(cháng)。
產(chǎn)品特(tè)點:
高(gāo)脈(mài)衝(chōng)能(néng)量(liáng),高平均(jūn)功(gōng)率,高(gāo)重復頻(pín)率(shuài)
功率可達(dá)到(dào)20W
的光束(shù)質(zhì)量
重頻可達(dá)到100KHz
穩定性高
使用壽命長
風(fēng)冷
| Naos V-i10 | Naos V-i20 | Naos V-g4 | Naos V-g7 | Naos V-u2 | Naos V-u5 | |
| 激光參數(shù) | ||||||
| 波長(cháng) (nm) | 1064 | 1064 | 532 | 532 | 355 | 355 |
| 功(gōng)率(shuài) (W) | >7 @ 20kHz | >12 @ 20kHz | >4 @ 20kHz | >7 @ 20kHz | >2 @ 30kHz | >5 @ 30kHz |
| 重復(fù)頻率 (kHz) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 30-100 |
| 偏振(zhèn)度(dù) | Linear 100:1 | Vertical 100:1 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 |
| 光(guāng)束質(zhì)量 | ||||||
| TEMoo M² | <1.2 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 峰值(zhí)功率(shuài)(kW) | >14 @ 20kHz | >20 @ 20kHz | >11 @ 20kHz | >30 @ 30kHz | >3.5 @ 30kHz | <10 @ 30kHz |
| 脈衝能量(liáng) (uJ) | >350 @ 20kHz | >400 @ 20kHz | >200 @ 20kHz | >250 @ 20kHz | >60 @ 30kHz | >160 @ 20kHz |
| 脈寬 (ns) | <15 @ 30kHz | <20 @ 20kHz | <18 @ 20kHz | <25 @ 20kHz | <18 @ 30kHz | <16 @ 30kHz |
| 能量(liáng)穩(wěn)定(dìng)性 (%, rms) | <1.5 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| 發(fā)散(sàn)角(jiǎo) (mrad) | <3 | <3 | <2 | <3 | <3 | <3 |
| 電源(yuán) | ||||||
| 功耗 (kW) | <2.2 | <4 | 2.2 | <2.1 | 2.2 | <4 |
| 冷(lěng)卻(què) | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
| 工作溫度(dù) (C) | 15-40 | 10-35 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 10-35 |
| 尺寸(L x W x H, mm) | ||||||
| 激光頭 | 476 ×210×170 | 541× 239 ×158 | 676 × 210 ×170 | 445 ×210 ×176 | 262 ×145 ×104 | 541 × 239 ×158 |
| 電源(yuán) | 513 × 438×178 | 544 ×487 ×267 | 513 ×438 ×178 | 513 × 438 ×178 | 513 × 438 ×178 | 544 × 487 ×267 |
關於我們
公司簡(jiǎn)介 企(qǐ)業(yè)文(wén)化 榮譽資(zī)質產(chǎn)品分類(lèi)
光(guāng)譜相(xiāng)關 影(yǐng)像(xiàng)采集(jí) 激光(guāng)與(yǔ)量測新聞文章
新(xīn)聞中心 技術(shù)文章 資(zī)料下載聯係(xì)我(wǒ)們
聯係方(fāng)式 在綫留(liú)言 地(dì)圖導航(háng)(同(tóng)微信(xìn))
(全(quán)國服(fú)務熱(rè)綫)北京市懷柔區雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興(xīng)科東大街(jiē)11號(hào)院7號樓南(nán)端三層(céng)
關(guān)注(zhù)公(gōng)眾號(hào)
Copyright © 2026先鋒(fēng)科技(香(xiāng)港)股份有限(xiàn)公司 All Rights Reserved 工(gōng)信部(bù)備案號(hào):
技(jì)術支(zhī)持(chí): sitemap.xml